展会名称 | 2013年意大利制药和包装工业展览会 | |
展会时间 | 2013-4-17 至 2013-4-19 | |
地 区 | 意大利·博洛尼亚 | |
展馆名称 | 意大利 博洛尼亚 | |
会议地址 | 意大利 博洛尼亚 | |
主办单位 | 英国Pharmintech组委会 | |
承办单位 | 中国医药包装协会 | |
支持单位 | 美国包装工业制造商协会(PMMI) | |
联 系 人 | 陈晨先生 | |
电 话 | 010-52882060 13488775617 | |
传 真 | ||
相关网址 | www.u-m.com.cn | |
邮件地址 | um_sales1@126.com | |
会议内容 | 2013年意大利制药和包装工业展览会 展会时间:2013年4月17 - 19日 展会地点:意大利博洛尼亚 主办方:英国Pharmintech组委会 支持方:美国包装工业制造商协会(PMMI) 承办方:中国医药包装协会 组展方:北京东方博佳商务会展有限公司 市场简介: 意大利的医药工业和相关产品供应链处于世界先进水平,并且是意大利经济的重要支柱。正因如此,在意大利博洛尼亚举办的Pharmintech展会正是为这样一个成熟的市场提供了平台。博洛尼亚是意大利以及欧洲最负盛名的展览举办地之一。2013年Pharmintech意大利国际制药包装工业展览会将在这里举办。Pharmintech是一个专注于制药工业包装技术行业的全球性盛会。Cosmofarma展作为专注于化妆品行业的另一专业展会,将于Pharmintech后同地举办。 展会介绍: 基本情况: Pharmintech展会是欧洲最具规模和影响力的包装行业贸易盛会之一,每3年举办一次,至今已成功举办了4届。该展会作为一个全球贸易伙伴的交流平台,为企业提供了行业内最新的主流资讯,以及实时更新的全球包装行业发展趋势。据上届展后统计,2010年有来自世界各地的350多家企业参展,其中35%的参展企业来自意大利以外的其他国家。前来参观的观众都是具有专业水准的业内人士。如今,Pharmintech展会被看作是一个寻求贸易伙伴的重要渠道以及交流经验与行业知识的重要平台,参加2013年Pharmintech展会无疑会是一个拓展客户资源与贸易交流的有效途径。 观众情况: 2010年Pharmintech展会共有4000余名观众前来参观。根据展后观众情况数据分析,参观展会的专业观众主要从事包装行业生产或市场营销工作,具有较高的决策权等特点。这意味着来访的观众中,可以给参展企业以更多贸易机会。 观众从事行业分布: 37%制药行业 11%营养食品行业 10%功能性食品行业 6%个人护理行业 5%精细化工行业 5%药品行业 3%兽药行业 19%其他行业 展望2013年Pharmintech展会: 2013年的Pharmintech的重点将是创新。 2013年Pharmintech展会将同时在展会上开展内容多样,形式丰富多彩的创新讨论会以及专业知识研讨会。此外,为了促进技术和工业之间更紧密的联系,Pharmintech展会还将举办创新制药技术领域的一些专业活动。通过该项活动,参展企业会把他们最先进的创新技术全面展示。所有到会的参观者都可以通过这个独具匠心的展示平台了解到最新技术。同时,参展商与观众也可以互相交流,从而让更多人了解自己成功的技术与项目。 Pharmintech展会与国际专业行业协会相互支持,互利共赢。 Pharmintech展会字开办以来,一直得到AFI(制药工业协会)是从第一届Pharmintech的大力协助。展会与其他国际协会也保持了高度的合作和默契的配合。目前,展览会得到了包括美国包装机械协会(PMMI)和中国医药包装协会(CNPPA)的大力支持。 展会和技术交流同期举办 在Pharmintech展会期间,协会将于大会组委会合作,安排参展团参加包装技术交流会,并参观当地的制药包材企业,了解市场状况,为企业下一步开拓意大利市场做准备。 展会内容: 制药加工及包装(包装机械;生产加工液体设备;标签尺度、密码、记录、追踪及无线视频识别系统(RFID)等) 各类医药工业用容器,初级至三级包装的材料器械 原料、包装及集装箱(包装容器及材料;设备;包装的辅助设备及材料;包装的零件等) 辅助设备和包装材料 包装和包装附件 制药、个人护理产品及营养行业的原料 基础设施、工厂、后勤等 服务 |
|
参展费用 |