2013年第33届俄罗斯(春季)牙科沙龙展览会
展会名称 | 2013年第33届俄罗斯(春季)牙科沙龙展览会 | |
展会时间 | 2013-4-22 至 2013-4-25 | |
地 区 | 俄罗斯 | |
展馆名称 | 俄罗斯 莫斯科Crocus Expo展览中心 | |
会议地址 | 俄罗斯 莫斯科Crocus Expo展览中心 | |
主办单位 | 俄罗斯联邦Dental-Expo展览公司 | |
承办单位 | 香港沃鑫国际商务会展服务有限公司 | |
支持单位 | 香港沃鑫国际商务会展服务有限公司 | |
联 系 人 | 谢小姐 | |
电 话 | 0757-81228568 13632420615 | |
传 真 | 0757-81228566 | |
相关网址 | www.wox3000.com | |
邮件地址 | woxin1618@126.com | |
会议内容 | 展会介绍:第33届俄罗斯春季牙科沙龙展览会将于2013 年4月22日到25日于莫斯科举行。Dental-Expo展览公司主要以在 俄罗斯及其它前苏联国家中举办各类与牙科、口腔医学相关的展览 会、交流会、研讨会、学术研究论坛为目标。其中不少的展览会为 世界知名的专业牙科、口腔医学展提供了平台,在国际牙科领域占 有重要地位。预计有超过450家企业参展,28000多位观展者,超 过400个牙科讲座。 俄罗斯牙科沙龙展是欧洲最大的展会,俄罗斯第二最富盛 名的国际展会。届时俄罗斯牙科沙龙展将会给参展商及参观者展现 最前沿的牙科技术及贸易平台。展会主要关于牙科器械、医疗设 备、药品、牙科技术等的展示。 上届回顾:2012年第31届的俄罗斯春季牙科沙龙展在 2012年4月26日圆满的落下了帷幕。该展会一直在打破每一年的俄 罗斯甚至世界同时期展会的记录。在展馆面积上,2012年的春季牙 科沙龙展展会面积扩大了18%。上届参展及观展人数达27522人, 参展商423家,观展人数22379人。原本计划只开放展馆7和8,最 后超出组委会预想,需求及参展人数不断攀升,组委会决定开放第 三个展馆。 展品范围:牙科医疗器械与设备、牙科医疗材料、工具、 颌面外科专用器械、材料、牙体牙髓专用器械、材料、牙周病科专 用器械、正畸专用器械、材料、种植专用器械、材料、牙科技工器 械与设备、牙科技工材料、其他产品与辅助材料、义齿加工厂/假牙 制作中心、牙科贵金属及非贵金属合金、牙科诊室家具、X光影像 产品、X光设备、牙科药物、清洁产品、消毒产品、口腔医院管理 设备、牙科用一次性耗材、口腔保健用品。 |
|
参展费用 |