展会名称 | 2013年印度(新德里)国际医疗展览会 | |
展会时间 | 2013-3-8 至 2013-3-10 | |
地 区 | 印度·印度新德里 | |
展馆名称 | 印度新德里展览中心 | |
会议地址 | 印度新德里展览中心 | |
主办单位 | 德国杜塞尔多夫展览公司 | |
承办单位 | 北京融智协力国际会展有限公司 | |
支持单位 | 北京融智协力国际会展有限公司 | |
联 系 人 | 侯小姐 | |
电 话 | 86-010-5165 5961分机606 15801151687 | |
传 真 | 010-63280105 | |
相关网址 | www.rongzhiexpo.com | |
邮件地址 | rongzhi04@126.com | |
会议内容 | 展出范围:*医疗设备*医院用品*外科医疗用品*医用耗材*康复保健产品*医院家具*医学超声影像设备*理疗设备*急重症护理、急救设备*消毒系统、医疗用品处理设备*医疗软件*医疗出版物 展会介绍: 由德国杜塞尔多夫展览公司主办的,是印度最大的医疗行业展览会,自1992年起已成功举办18届,为印度地区最早举办的医疗商展。展会集中了国际上著名医药机构和企业,汇集了世界上各领域的医疗和药物企业及组织,有数百家知名企业参展,观众达到上万人次,将为我国同类企业提供一个广阔的平台和交流渠道。Medical Fair India 2012有来自印度、德国、中国、韩国、台湾、澳洲、瑞士、瑞典、阿联酋、以色列、巴基斯坦、芬兰、俄罗斯、美国等国的185家参展商参加,其中中国就有48家企业。参观人数达3,0000人次以上。展会期间邀请当地专业人士及医生、进口商、大批发商、公私立医院、采购管理人员。并举办2天多场次的医学会议,邀请专家演说,获得很多相关人士参加。 市场介绍: 印度医疗保健市场已经成为印度最大的服务行业之一。印度医疗保健的支出每年以12%的速度增长。 统计表明:到2012年这一支出将占印度国内生产总值的8%,为900万人提供就业机会。人民收入的增长以及文化水平的提高很大程度上带动了人们在医疗保健方面的费用支出。医疗设备市场发展的也非常迅速,预计到2012年将从现有的12亿美元增长到17亿美元。高新技术产品的需求将占据印度总体市场的近80%左右。印度当地市场绝大多数是低技术含量的产品。很多主要的国际医疗设备大公司都已经开始投资印度,在印度建立工厂、办事处。 在过去几年中,印度的医疗旅游业发展势头强劲。 印度医疗市场以其高质量的医疗水准以及比发达国家低一半多的医疗费用,吸引了大量发达国家的病人聚集印度就医。这一增长势头使印度成为亚洲的一个重要的医疗旅游保健中心。2004年,大约有18万来自世界各地的病人来到印度就医。预计到2012年医疗保健旅游业将增长成为20亿美元的大行业。 我公司提供的服务项目: 参展服务: 提供展前咨询;展位预定;申请邀请函及签证服务(协助展商准备、整理签证所需相关资料;帮助展商预约签证并提供面签信息;指引展商正确填写签证申请表,并协助核对;指引展商交纳签证申请费用,提供相关信息;面签前展商进行一对一培训);协助进行会刊登录或互联网登录;制定展场整体布置、展位设计与装修方案,提供展具租赁信息;办理进馆证;展后评估总结。 观展服务: 提供展前咨询;制定最佳观展线路;提供展馆分布信息;预定境外酒店及机票;申请邀请函及签证服务;办理进馆证;制定观展时间表、线路图;豪华巴士接送。 专业搭建服务: 设计参展标准展位;配置多种展具,满足展商不同需求;额外展具租赁,满足展商的更多需求。 运输服务: 为方便广大展商,融智协力携手国内知名运输公司,为展商提供各种不同展会的展品运输服务,准时、安全、便捷。 注:1.符合中小企业标准的企业,我公司可协助办理“中小企业国际市场开拓资金”事宜2欢迎暂时不设摊位的企业报名随团考察、观展。 |
|
参展费用 |