展会名称 | 2013年第9届印度国际牙科展览会 | |
展会时间 | 2013-12-1 至 2013-12-4 | |
地 区 | 印度 新德里 | |
展馆名称 | ||
会议地址 | 印度 新德里 | |
主办单位 | ||
承办单位 | ||
支持单位 | ||
联 系 人 | 龙依依 | |
电 话 | 010-57168044 | |
传 真 | ||
相关网址 | http://expo.canluso,com | |
邮件地址 | canluso10@gmail.com | |
会议内容 | ★★★2013年第9届印度国际牙科展览会 【展会时间地点】 时间:2013年12月 地点:印度新德里 展会周期:一年一届 【展会介绍】 印度国际牙科展(新德里)是印度牙科协会举办的规模最大、最有影响力、最具权威性的牙科用品展。对于国内外牙科类展商而言,该展会是一个开拓印度市场的极佳平台,它呈现了牙科领域不同类别的广泛科学成果,云集了最新的技术和研究项目。在展会上,印度国内外最杰出的牙科用品企业与买家交流信息,分享科技成果。它代表着印度牙科产业链里各个不同环节。该展的观众主要有牙科产品与设备的批发商、零售商、进口商,牙医、牙科专家、牙科从业人员、口腔医学界学者与学生、制药公司等。 印度牙科协会简介:印度牙科协会始建于1987年,是印度唯一的全国性牙科协会,其宗旨是将印度牙科产品的制造商,贸易商,进出口商联合到一起,形成一个有机整体。印度牙科协会已成功举办了19届国内及国际商业展览会,2005年有来自60多个国家的代表和约8500名牙科专家参加了它所组织的首次国际牙科展会。 上届回顾:2012年印度国际牙科展参展商共计359家企业,分别来自阿根廷、澳大利亚、巴西、韩国、日本、德国、瑞士、马来西亚、巴基斯坦、荷兰、中国等13个国家和地区,展会展出面积共达6,000多平方米,专业观众达到10,000多人。对于大部分展商而言,他们在本届展会上获得的经济收益相较于2008年有了很大的提高,成交量大幅增长。 市场情况:随着当今印度经济日新月异变化的发展壮大,全球的牙科商人都开始把目标瞄向此国的牙科市场,都想在这里开辟属于一片自己的天空。这已成为一种不可阻挡的趋势。印度不断加强牙科方面的教育。印度有多达240家牙科大学,每年招生量在14,000到15,000左右。很多牙科大学颁发结业证书。到2012年为止,印度政府将投入40亿卢比来发展此行业使本国成为全球健康护理行业的模范。同样的,口腔健康护理也得到了极度的重视。这意味着在这一行业的贸易合资公司或个人投资将会极大的增加,印度牙科市场增长迅速。2006年印度的牙科保健服务市场达到了5.12亿美元,未来几年牙科市场复合增长率将达到32%。 【参展范围】 牙科实验室用设备和仪器;器械、工具、材料、药品;去垢、消毒、除臭和杀菌产品及其它防感染药剂;牙齿修复材料、加固牙齿和校正牙齿用配件;牙科医疗器械与设备;牙科医疗材料、工具;颌面外科专用器械、材料;牙体牙髓专用器械、材料;牙周病科专用器械、材料;正畸专用器械、材料;种植专用器械、材料;牙科技工器械与设备;牙科技工材料、其他产品与辅助材料;义齿加工厂/假牙制作中心;牙科贵金属及非贵金属合金;牙科诊室家具;X光影像产品、X光设备;牙科药物;清洁产品、消毒产品;口腔医院管理设备、软件;口腔保健用品等。 【展位设施】 标准展位9平方米起定,包括:展板、公司楣板、一个电源插座、两支射灯、桌椅等。 |
|
参展费用 |