展会名称 | 2013年波兰华沙医药医疗展 | |
展会时间 | 2013-10-1 至 2013-10-4 | |
地 区 | 波兰 华沙 | |
展馆名称 | ||
会议地址 | 波兰 华沙 | |
主办单位 | ||
承办单位 | ||
支持单位 | ||
联 系 人 | 刘小姐 | |
电 话 | 010-51768044 | |
传 真 | ||
相关网址 | http://expo.canluso.com | |
邮件地址 | canluso10@gmail.com | |
会议内容 | 2013年波兰华沙医药医疗展 【展览会时间地点】 时间:2013年10月01日-04日 地点:波兰 华沙 主办方:ITE 【展会介绍】波兰(华沙)医药医疗展,是波兰最大的医药医疗展会之一。波兰有3850万人口,是中东欧国家中最大的医疗器材市场之一。它的首都华沙,人口超过280万,是最大最具活力的市场,每年创造全国13.2%的GDP收入,经常被本地及海外投资者作为投资欧洲的第一首选投资目的地。波兰是2009年唯一免于全球经济危机衰退的欧盟国家,并且在2010年及2011年保持经济增长,2011年的经济增速为4.3%,2012年预计增速3%。联合国贸易和发展会议评估,波兰作为海外直接投资目的地,排名世界第六。同时波兰作为欧洲最具投资吸引力国家之一,很多高科技投资已频繁的涌入波兰市场。 市场信息:波兰是高福利国家,2001年,波兰用在医疗保健的费用支出占GDP的7.0%-7.6%,相当于西班牙和挪威水平(7.3%),接近欧盟国家平均水平(7.7%)。波兰入盟后的经济可望有良好发展。波兰目前共有600家医疗设备、器械和敷料的生产商,波兰医疗设备生产商有245家。其政府正在进行医疗体制改革,推行医疗机构私有化,提高个人应缴医疗保险金比例,加上人们对医疗保健服务的重视,使得医疗保健品的需求量逐步增加,消费比重将会进一步提升。波兰医疗器材约74%是由英国、德国、美国进口的。此外,近90%生产医疗产品的原料依赖进口,是中国企业进入当地市场的良好时机。 【参展范围】 ◆药品类:国外处方药、药草制剂、补充矿物质及维它命等营养类保健药品、食疗类营养产品、顺势疗法制剂、皮肤病学制剂、母婴医疗护理产品及婴儿食品、个人卫生产品、失禁产品、医疗消费品、化妆品。 ◆医疗设备:医疗技术设备、实验室仪器设备、医疗电子设备、医疗诊断设备、眼科设备及防护产品、外科手术器具、急救应急设备、医院&口腔&医务设备、牙科服务设备及一次性医用产品、医院和家庭用一次性医用产品、医院牙科、医务用数据处理系统、牙科整形外科、复原设备。 ◆医疗卫生用品:棉签、棉球、医用制品、防护服、口罩、手术单/衣/帽/瞳、止血纱布、绷带、脱脂棉、水刺无纺布、复合基布等一次性医用纺织品及纤维制品; 【展位设施】标准展位9平方米起定,包括:展板、公司楣板、一个电源插座、两支射灯、桌椅等。 |
|
参展费用 |